# Contracts

**Blast Mainnet:**

|                             |                                            |
| --------------------------- | ------------------------------------------ |
| V2 Factory                  | 0x32132625Cd02988Fb105FbbD3138bD383df3aF65 |
| MasterChef                  | 0x277aEf424d1F5cf3E85FA4B7835367a9cd32048e |
| V3 Factory                  | 0x57eF21959CF9536483bA6ddB10Ad73E2a06b85ff |
| CBR Token                   | 0xE070B87c4d88826D4cD1b85BAbE186fdB14CD321 |
| xCbr (locked token)         | 0xEfB5cAf7ad5B35F44DAB2edA2d2F84b575640f3C |
| xToken CBR-ETH              | 0x53bAe8DE006057754d30316Ca7c0a701AcD6BF22 |
| GridHub (V3 ERC-20 Wrapper) | 0x2872d97162ADd6A8ce27f0f63F8c1ee8349398A2 |

**Blast Sepolia:**

|            |                                                                                                           |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| V2 Factory | <https://testnet.blastscan.io/address/0xD98a468fb969f1b4987Be65e00DbcbFb0B15b7cA/contract/168587773/code> |
| MasterChef | <https://testnet.blastscan.io/address/0x277aEf424d1F5cf3E85FA4B7835367a9cd32048e>                         |
| V3 Factory | <https://testnet.blastscan.io/address/0x57eF21959CF9536483bA6ddB10Ad73E2a06b85ff>                         |
| CBR Token  | <https://testnet.blastscan.io/token/0xE070B87c4d88826D4cD1b85BAbE186fdB14CD321>                           |
